產(chǎn)品中心
product center
聯(lián)系我們/Contact us
山東寶格機械科技有限公司
地 址:臨沂市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廈門路與翔宇路交匯西300米路南。
郵 編:276000
銷售熱線:188 6698 8650 400-800-9215
服務熱線:182 5393 0715
機:0539-8785989 400-800-9215400-800-9215400-800-9215
山東寶格輪式挖掘機LG105H-8是一款集節(jié)能、可靠、舒適于一體的產(chǎn)品, 廣泛應用于場地吊裝,林業(yè)砍伐,舊廠房拆除,可搭配多種屬具進行工作! 配備加強型工作裝置、優(yōu)化匹配的動力液壓系統(tǒng),適合多種劣質(zhì)工況。采用國三低速大扭矩發(fā)動機,增壓、中冷,滿足T3排放, 采用精采用精心調(diào)教的EMS發(fā)動機管理技術(shù),實現(xiàn)油耗和效率的平衡,動力強勁,經(jīng)濟環(huán)保,可靠性高。
發(fā)動機型號:YC4FA85-T300
額定功率:62.5 kw
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
作業(yè)范圍
實況視頻
LG6120H-8 | |||||
序號 | 項目 | 參數(shù) | 序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 型號 | LG6120 | 20 | G-尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 2305 mm |
2 | 整機操作質(zhì)量 | 10700kg | 21 | H-車輪軸距 | 2400 mm |
3 | 鏟斗容量 | 0.35m3 | 22 | J-輪胎寬度 | 240 mm |
4 | 發(fā)動機型號 | YC4FA85 | 23 | K-轉(zhuǎn)臺寬度 | 2240 mm |
5 | 功率 | 62.5KW/2200rpm | 24 | L-最大挖掘高度 | 7800 mm |
6 | 燃油箱容積 | 160 L | 25 | M-最大卸載高度 | 5900 mm |
7 | 行走速度 | 28 Km/h | 26 | N-最大挖掘深度 | 4050 mm |
8 | 回轉(zhuǎn)速度 | 13 r/min | 27 | P-最大挖掘距離 | 7652 mm |
9 | 爬坡能力 | 39° | 28 | R-最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2619mm |
10 | 鏟斗挖掘力 | 45KN | 29 | S-最小回轉(zhuǎn)半徑時最大高度 | 5886 mm |
11 | 液壓泵型號 | AP3V095 | 30 | 斗桿長度 | 2100 mm/2300mm |
12 | 最大流量 | 209L/min | 31 | 動臂長度 | 4200 mm |
13 | 工作壓力 | 26.5MPa | 32 | 夾具最大卸載高度 | 5600mm |
14 | 液壓油箱容積 | 148L | 33 | 夾具最大舉升重量 | 1000 Kg |
15 | A-運輸時全長 | 7159 mm | 34 | 夾具最大開口尺寸 | 1960 mm |
16 | B-運輸時全寬 | 2240 mm | 35 | 夾具最小開口尺寸 | 155 mm |
17 | D-運輸時全高 | 3150 mm | 36 | 夾具最大舉升高度 | 7865mm |
18 | E-配重離地間隙 | 1075 mm | 37 | 夾具最大抓舉距離 | 8055mm |
19 | C-運輸時動臂全高 | 2520 mm |
網(wǎng)站導航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
官方網(wǎng)站:http://leddimmer.cn
山東寶格機械科技有限公司
地 址:臨沂市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)爾沃路51號
郵 編:276000
銷售熱線:188 6698 8650
服務熱線:182 5393 0715
銷售熱線:400-800-9215
( 查看地圖 )
微信公眾號